Landespokal am 31. Mai 2006
um 19.00 Uhr
| 151 | SV Babelsberg 03 | : | MSV Neuruppin | 2 : 1 |
Landespokal
6. Runde
| 149 | Ludwigsfelder FC II | : | SV Babelsberg 03 | _ : _ |
| 150 | MSV Neuruppin | : | SV Falkensee/F. | _ : _ |
Landespokal
5. Runde
| 145 | MSV Neuruppin II | : | SV Babelsberg 03 | 0 : 1 |
| 146 | TSV Chemie Premnitz | : | MSV Neuruppin | 0 : 5 |
| 147 | Oranienburger FC Eintracht | : | SV Falkensee/F. | 1 : 3 |
| 148 | Ludwigsfelder FC II | : | VfL Nauen | 5 : 0 |
Landespokal
4. Runde
| 137 | FSV Union Fürstenwalde | : | SV Falkensee/F. | 0 : 3 |
| 138 | MSV Neuruppin II | : | FV Motor Eberswalde | 1 : 0n.V. |
| 139 | SG Burg/S. | : | SV Babelsberg 03 | 0 : 3 |
| 140 | BSC Blankenfelde | : | Oranieburger FC Eintracht | 0 : 1 |
| 141 | FK Hansa Wittstock | : | Chemie Premnitz | 2 : 3 |
| 142 | 1. FV Stahl Finow | : | Ludwigsfelder FC II | 0 : 1 |
| 143 | VfL Nauen | : | FC Stahl Brandenburg | 5 : 4n.E. |
| 144 | SV Germania Schöneiche | : | MSV Neuruppin | 5 : 6n.E. |
Landespokal am 08. Oktober 2005 um 14.00 Uhr
3. Runde
| 121 | VfL Nauen | : | SV Empor Mühlberg | 2 : 1 |
| 122 | 1. FC Guben | : | SV Germania Schöneiche | 0 : 2 |
| 123 | Fortuna Babelsberg | : | FSV Union Fürstenwalde | 1 : 2 |
| 124 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | : | SG Burg/Spreewald | 2 : 3 |
| 125 | SV Vogelsang | : | SV Falkensee/Finkenkrug | 1 : 5 |
| 126 | MSV Neuruppin II | : | Frankfurter FC Viktoria 91 | 1 : 0 |
| 127 | SG Union Klosterfelde | : | 1. FV Stahl Finow | 2 : 3 |
| 128 | FSV Optik Rathenow | : | SV Babelsberg 03 | 1 : 4 |
| 129 | FSV Königs Wusterhausen | : | FC Stahl Brandenburg | 1 : 2 |
| 130 | FK Hansa Wittstock | : | Ludwigsfelder FC | 4 : 2n.V. |
| 131 | Oranienburger FC Eintracht | : | SV Schwarz-Rot Neustadt | 1 : 0 |
| 132 | Ludwigsfelder FC II | : | FC Strausberg | 5 : 2 |
| 133 | BSC Blankenfelde | : | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 3 : 1 |
| 134 | FSV Brieske/Senftenberg | : | FV Motor Eberswalde | 0 : 3 |
| 135 | TSV Chemie Premnitz | : | KSV Tettau/Schraden | 1 : 0 |
| 136 | SV Victoria Seelow | : | MSV Neuruppin | 1 : 3n.V. |
Landespokal am 27. August 2005 um 15.00 Uhr
2. Hauptrunde
| 089 | BSV Guben Nord | : | SV Babelsberg 03 | 1 : 5 |
| 090 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | : | Teltower FV | 3 : 1 |
| 091 | SV Dissenchen 04 | : | SG Burg/Spreewald | 1 : 3 |
| 092 | SC Spremberg 1896 | : | Ludwigsfelder FC | 0 : 4 |
| 093 | SV Eintracht Ortrand | : | KSV Tettau/Schraden | 3 : 4 |
| 094 | Eisenhüttenstädter FC Stahl | : | FSV 63 Luckenwalde | 4 : 2 n.V. |
| 095 | FC Energie Cottbus/A2 | : | BSC 1927 Blankenfelde | 2 : 4 n.E. |
| 096 | VfB Hohenleipisch | : | SV Vogelsang | 1 : 4 |
| 097 | FSV Glückauf Brieske/S. | : | SpVgg. Vetschau | 1 : 0 |
| 098 | Ludwigsfelder FC II | : | FV Blau-Weiß Briesen | 4 : 3 |
| 099 | FC Stahl Brandenburg | : | FC Energie Cottbus II | 1 : 0 |
| 100 | 1. FC Guben II | : | FSV Eintracht Königs Wusterhausen | 2 : 4 |
| 101 | SV Preußen Frankfurt/O. | : | 1. FC Guben | 0 : 1 |
| 102 | SV GW Lübben | : | Frankfurter FC Viktoria | 0 : 3 |
| 103 | SG BG Laubsdorf | : | FSV Union Fürstenwalde | 0 : 3 |
| 104 | SV Teupitz/Groß Köris | : | SV Empor Mühlberg | 1 : 3 |
| 105 | Werderaner FC Viktoria | : | OFC Eintracht | 0 : 2 |
| 106 | Schönower SV | : | SV Victoria Seelow | 0 : 1 |
| 107 | SV SR Neustadt | : | SC Oberhavel Velten | 3 : 2 |
| 108 | Brandenburger SC Süd 05 | : | MSV 1919 Neuruppin | 1 : 8 |
| 109 | FSV City Schwedt | : | FC Strausberg | 1 : 3 |
| 110 | TSV Chemie Premnitz | : | FSV Forst Borgsdorf | 5 : 4 n.E. |
| 111 | FSV Veritas Wittenberge | : | FSV Optik Rathenow | 2 : 5 |
| 112 | Fortuna Babelsberg | : | SV Altlüdersdorf | 7 : 6 n.E. |
| 113 | SV Empor Schenkenberg | : | 1. FV Stahl Finow | 1 : 6 |
| 114 | FC Schwedt 02 | : | SV Falkensee/F. | 4 : 5 n.V. |
| 115 | FK Hansa Wittstock | : | SV Babelsberg 03 II | 7 : 0 |
| 116 | MSV Rüdersdorf | : | FV Motor Eberswalde | 1 : 2 |
| 117 | SV Eintracht Göritz | : | SG Union Klosterfelde | 0 : 1 |
| 118 | FSV RW Prenzlau | : | SV Germania Schöneiche | 0 : 6 |
| 119 | SG Eintracht Friesack | : | VfL Nauen | 1 : 3 |
| 120 | FV Motor Eberswalde II | : | MSV Neuruppin II | 3 : 5 n.E. |
Landespokal am 06. August 2005 um 15.00 Uhr
1. Hauptrunde
| 048 | TSV Forst | : | SV GW Lübben | 2 : 7 |
| 049 | VfB Hohenleipisch | : | FSV Lauchhammer | 4 : 3 |
| 050 | FC Bad Liebenwerda | : | SV Eintracht Ortrand | 0 : 7 |
| 051 | SC Spremberg | : | SV Döbern | 4 : 2 |
| 052 | TSV Schlieben | : | KSV Tettau/S. | 1 : 3 |
| 053 | SV Merzdorf/Gröden | : | FSV Brieske/S. | 0 : 1 |
| 054 | FC Energie Cottbus/A2-Jun. | : | BSV Cottbus-O. | 6 : 2 |
| 055 | SG Grüne Eiche Großthiemig | : | SV Empor Mühlenberg | 2 : 4 |
| 056 | Spremberger SV | : | 1. FC Guben | 8 : 9n.E. |
| 057 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | : | Kolkwitzer SV | 1 : 0 |
| 058 | SV Golßen | : | SpVgg BW Vetschau | 1 : 2 |
| 059 | 1. FC Guben II | : | SG Aufbau Eisenhüttenstadt | 3 : 1 |
| 060 | SV Preußen Frankfurt/O. | : | MSV Hanse Frankfurt/O. | 2 : 1 |
| 061 | FSV Germania Storkow | : | FSV Eintracht KW | 2 : 6 |
| 062 | BSV Mittenwalde | : | Teltower FV | 1 : 3 |
| 063 | FSV RW Luckau | : | SV Dissenchen | 1 : 4 |
| 064 | FC Viktoria Jüterbog | : | Ludwigsfelder FC II | 2 : 6 |
| 065 | BSC Süd 05 II | : | SV Empor Schenkenberg | 11 : 12n.E. |
| 066 | TSV Chemie Premnitz | : | SV Kloster Lehnin | 4 : 0 |
| 067 | Brandenburger SRK 1883 | : | Fortuna Babelsberg | 0 : 3 |
| 068 | Werderaner FC Viktoria | : | BSC Rathenow | 6 : 2 |
| 069 | VfB Trebbin | : | SV Teupitz/Groß Köris | 0 : 1 |
| 070 | Häsener SV | : | VfL Nauen | 1 : 2 |
| 071 | SG Eintracht Friesack | : | FC 98 Hennigsdorf | 3 : 2n.V. |
| 072 | Löwenberger SV | : | OFC Eintracht | 1 : 4 |
| 073 | SV BW Dannenwalde | : | FK Hansa Wittstock | 0 : 1 |
| 074 | SG BW Leegebruch | : | FSV Forst Borgsdorf | 1 : 5 |
| 075 | Meyenburger SV Wacker | : | FSV Veritas Wittenberge | 1 : 3 |
| 076 | Prignitzer Kuckuck Kickers | : | MSV Neuruppin II | 0 : 2 |
| 077 | Neuzeller SV | : | SV Vogelsang | 1 : 4 |
| 078 | RSV Waltersdorf | : | BSC Blankenfelde | 0 : 1 |
| 079 | SV BW Petershagen/E. | : | MSV Rüdersdorf | 4 : 7 |
| 080 | FSV BW Wriezen | : | 1. FV Stahl Finow | 2 : 5 |
| 081 | FSV Bernau | : | FV Motor Eberswalde II | 1 : 3 |
| 082 | SG Bruchmühle | : | SG Union Klosterfelde | 3 : 4n.E. |
| 083 | FSV Altranft | : | SV Victoria Seelow | 0 : 2 |
| 084 | Schönower SV | : | SG Mildenberg | 4 : 1 |
| 085 | City Schwedt | : | 1.FC Finowfurt | 6 : 4n.E. |
| 086 | Eintracht Göritz | : | SV Zehdenick | 5 : 2 |
| 087 | FSV RW Prenzlau | : | TuS Sachsenhausen | 3 : 2n.V. |
| 088 | SV BW Groß Lindow | : | FV BW Briesen | 1 : 4 |
Landespokal am 30. Juli 2005 um 15.00 Uhr
Vorrunde
| 001 | Heinersbrücker SV | : | TSV Forst | 0 : 5 |
| 002 | FSV Brieske/S. II | : | VfB Hohenleipisch | 1 : 4 |
| 003 | FC Bad Liebenwerda | : | Fortuna Senftenberg | 9 : 6 n.V. |
| 004 | SV Süden Forst | : | SC Spremberg | 0 : 1 |
| 005 | SV Preußen Elsterwerda-B. | : | TSV Schlieben | 0 : 2n.V. |
| 006 | VfB Senftenberg | : | SV Merzdorf/Gröden | 0 : 3 |
| 007 | FC Energie Cottbus/A2-Jun. | : | SG Groß Galgow | 4 : 2 |
| 008 | SG Grüne Eiche Großthiemig | : | ESV Lok Falkenberg | 5 : 3 |
| 009 | SV Einheit Drebkau | : | Spremberger SV | 1 : 2 |
| 010 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | : | SV Werben | 2 : 0 |
| 011 | SV Golßen | : | TSG Lübbenau 63 | 5 : 0 |
| 012 | 1. FC Guben II | : | SG Wiesenau 03 | 2 : 1 |
| 013 | SG GW Lindenberg | : | SV Preußen Frankfurt/O. | 2 : 3 |
| 014 | SC BW Schenkendorf | : | FSV Germania Storkow | 2 : 3n.V. |
| 015 | BSV Mittenwalde | : | FV Erkner | 5 : 2 |
| 016 | SV BW Straupitz | : | FSV RW Luckau | 0 : 3 |
| 017 | FC Viktoria Jüterbog | : | SV GW Union Bestensee | 2 : 0 |
| 018 | TSV Empor Dahme | : | SV Teupitz/Groß Köris | 0 : 1 |
| 019 | BSC Süd 05 II | : | SV Havelland Roskow | 4 : 1 |
| 020 | TSV Chemie Premnitz | : | SG Michendorf | 3 : 2 |
| 021 | Brandenburger SRK 1883 | : | FSV Ketzin/Falkenrehde | 6 : 5 |
| 022 | SV Empor Schenkenberg | : | FSV Babelsberg 74 | 3 : 1 |
| 023 | Werderaner FC Viktoria | : | SV Falkensee/Finkenkrug II | 2 : 1 |
| 024 | FC Borussia Belzig | : | VfB Trebbin | 1 : 2 |
| 025 | SV Union Neuruppin | : | Häsener SV | 0 : 3 |
| 026 | Pritzwalker FHV | : | FK Hansa Wittstock | 2 : 5 |
| 027 | SG Eintracht Friesack | : | SV RW Flatow | 3 : 2 |
| 028 | SV 69 Schönberg | : | Löwenberger SV | 2 : 3 |
| 029 | SV Prignitz Bad Wilsnack/L. | : | SV BW Dannenwalde | 0 : 4 |
| 030 | Schönwalder SV | : | SG BW Leegebruch | 1 : 3 |
| 031 | Meyenburger SV Wacker | : | SV RW Kyritz | 2 : 1 |
| 032 | Lindower SV GW | : | Prignitzer Kuckuck Kickers | 2 : 3 |
| 033 | FSV Eintracht KW | : | TSG RW Fredersdorf/V. | 4 : 0 |
| 034 | Neuzeller SV | : | SV Preußen Beeskow | 7 : 1 |
| 035 | SV Eintracht Miersdorf/Z. | : | RSV Waltersdorf | 0 : 4 |
| 036 | SV BW Petershagen/E. | : | SG Phönix Wildau | 5 : 1 |
| 037 | SV Lichterfelde | : | FSV BW Wriezen | 2 : 5 |
| 038 | MTV Altlandsberg | : | FSV Bernau | 1 : 6 |
| 039 | SG Einheit Zepernick | : | SG Bruchmühle | 1 : 2 |
| 040 | FSV Altranft | : | BSV BW Podelzig | 4 : 0 |
| 041 | SG Union Klosterfelde | : | SG Germania Schöneiche II | 3 : 2 |
| 042 | Schönower SV | : | SV BW Gartz | 2 : 1 |
| 043 | SG Mildenberg | : | SC Victoria Templin | 2 : 1 |
| 044 | City Schwedt | : | Schorfheide Joachimsthal | 5 : 2 |
| 045 | Borussia Criewen | : | 1.FC Finowfurt | 4 : 6 n.E. |
| 046 | Eintracht Göritz | : | VfB Gramzow | 3 : 2 |
| 047 | Victoria Templin II | : | FSV RW Prenzlau | 0 : 1 |